高清 · 稳定 · 实时解说 | 每一场英冠对决都不错过
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱斯特城 | 37 | 26 | 4 | 7 | 82 |
| 2 | 利兹联 | 37 | 24 | 6 | 7 | 78 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 37 | 21 | 9 | 7 | 72 |
| 4 | 南安普顿 | 36 | 20 | 8 | 8 | 68 |
| 5 | 西布朗 | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 6 | 诺维奇 | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 |
提供超清、高清、流畅三种画质,适配不同网速,稳定不卡顿。
前职业球员+资深评论员,带来战术分析与实时互动。
同步官方数据,积分榜、射手榜、助攻榜一键查询。